Données administratives : Différence entre versions
(Page créée avec « Données administratives[modifier] Région des Pays de la Loire. Département de la Vendée. Arrondissement : Montaigu jusqu'en 1810, La Roche-sur-Yon à 23.2 kms depuis... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Données administratives[modifier] | Données administratives[modifier] | ||
− | |||
Région des Pays de la Loire. Département de la Vendée. Arrondissement : Montaigu jusqu'en 1810, La Roche-sur-Yon à 23.2 kms depuis cette date. Canton : Les Essarts jusqu'en mars 2015. Chantonnay à 12.4 kms depuis cette date. | Région des Pays de la Loire. Département de la Vendée. Arrondissement : Montaigu jusqu'en 1810, La Roche-sur-Yon à 23.2 kms depuis cette date. Canton : Les Essarts jusqu'en mars 2015. Chantonnay à 12.4 kms depuis cette date. | ||
Communauté de communes des Essarts jusqu’au 31 décembre 2016, Communauté de Communes de Chantonnay depuis le 1° janvier 2017. | Communauté de communes des Essarts jusqu’au 31 décembre 2016, Communauté de Communes de Chantonnay depuis le 1° janvier 2017. | ||
Membre du Syndicat départemental d’électrification de la Vendée (SYDEV) et du Syndicat d’adduction en eau potable du Val de Sèvre. Numéro INSEE 85 – 246. | Membre du Syndicat départemental d’électrification de la Vendée (SYDEV) et du Syndicat d’adduction en eau potable du Val de Sèvre. Numéro INSEE 85 – 246. | ||
+ | |||
+ | = Recherches et écriture = | ||
+ | groupe "Mémoire et Patrimoine de Saint Martin des Noyers en cours de développement | ||
+ | |||
+ | {{Palette Saint-Martin-Des-Noyers}} | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie: Saint-Martin-des-Noyers]] |
Version du 1 mars 2020 à 09:42
Données administratives[modifier] Région des Pays de la Loire. Département de la Vendée. Arrondissement : Montaigu jusqu'en 1810, La Roche-sur-Yon à 23.2 kms depuis cette date. Canton : Les Essarts jusqu'en mars 2015. Chantonnay à 12.4 kms depuis cette date. Communauté de communes des Essarts jusqu’au 31 décembre 2016, Communauté de Communes de Chantonnay depuis le 1° janvier 2017. Membre du Syndicat départemental d’électrification de la Vendée (SYDEV) et du Syndicat d’adduction en eau potable du Val de Sèvre. Numéro INSEE 85 – 246.
Recherches et écriture
groupe "Mémoire et Patrimoine de Saint Martin des Noyers en cours de développement