Conseils Municipaux de Saint Martin des Noyers : Différence entre versions
(→Municipalités, secrétariat, travaux depuis 1888) |
|||
(26 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ==Conseils Municipaux de 1793 à nos jours== | + | ==Conseils Municipaux de Saint Martin des Noyers de 1793 à nos jours== |
{| style=" vertical-align:top; border-spacing:0;width:27.496cm;" | {| style=" vertical-align:top; border-spacing:0;width:27.496cm;" | ||
Ligne 245 : | Ligne 245 : | ||
<div style=" vertical-align:top; color:#000000;">ROBERT Jean, </div> | <div style=" vertical-align:top; color:#000000;">ROBERT Jean, </div> | ||
− | <div style=" vertical-align:top; color:#000000;">PUICHAUD Pierre </div> | + | <div style=" vertical-align:top; color:#000000;">[[Constructions de caractère à Saint Martin des Noyers#Le Pavillon|PUICHAUD Pierre]] </div> |
<div style=" vertical-align:top; color:#000000;">Adjoint supplémentaire 29/04/1977</div> | <div style=" vertical-align:top; color:#000000;">Adjoint supplémentaire 29/04/1977</div> | ||
Ligne 328 : | Ligne 328 : | ||
|} | |} | ||
− | |||
+ | ==Municipalités de Saint Martin des Noyers, secrétariat de Saint Martin des Noyers, travaux depuis 1888== | ||
{| style="border-spacing:0;width:27.227cm;" | {| style="border-spacing:0;width:27.227cm;" | ||
Ligne 403 : | Ligne 403 : | ||
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 17/05/1925 | | style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 17/05/1925 | ||
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | SERVANT Louis | | style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | SERVANT Louis | ||
− | | style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1925 - construction de l'[[Biens communaux de Saint Martin des Noyers | + | | style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1925 - construction de l'[[Biens communaux de Saint Martin des Noyers#Ancienne mairie|Ancienne mairie]] |
1927 – adhésion au [[Généralités sur Saint Martin des Noyers#Données administratives|Syndicat départemental d'électrification]] | 1927 – adhésion au [[Généralités sur Saint Martin des Noyers#Données administratives|Syndicat départemental d'électrification]] | ||
1927 – caniveaux-bordures dans le bourg | 1927 – caniveaux-bordures dans le bourg | ||
Ligne 433 : | Ligne 433 : | ||
23/02/1936 – Création d’un atelier public de distillerie | 23/02/1936 – Création d’un atelier public de distillerie | ||
− | 9/06/1936 – Création de | + | 9/06/1936 – Création de [[Biens communaux de Saint Martin des Noyers#Sapeurs-Pompiers|l'Amicale des Sapeurs Pompiers]] |
|- | |- | ||
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JOUSSEAUME J.-Baptiste | | style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JOUSSEAUME J.-Baptiste | ||
Ligne 681 : | Ligne 681 : | ||
<div style="text-align:center;"></div> | <div style="text-align:center;"></div> | ||
− | ==Perceptions depuis 1964== | + | |
+ | |||
+ | ==Perceptions pour Saint Martin des Noyers depuis 1964== | ||
Perceptions auxquelles la commune est rattachée pour la gestion des finances de la commune et le recouvrement des impôts locaux. | Perceptions auxquelles la commune est rattachée pour la gestion des finances de la commune et le recouvrement des impôts locaux. | ||
Ligne 696 : | Ligne 698 : | ||
Perception Pays Yonnais et Essartais, 01/07/1996 – Trésoriers : M. Leignel Stéphane (01/07/1996 au 18/02/2002), M. Lemée (19/02/2002 au 30/06/2002), M. Boigas Jean-Louis (01/07/2002 au 31/12/2002) | Perception Pays Yonnais et Essartais, 01/07/1996 – Trésoriers : M. Leignel Stéphane (01/07/1996 au 18/02/2002), M. Lemée (19/02/2002 au 30/06/2002), M. Boigas Jean-Louis (01/07/2002 au 31/12/2002) | ||
− | ==Recette locale des impôts== | + | |
+ | |||
+ | ==Recette locale des impôts dont dépend Saint Martin des Noyers== | ||
Séance du 25 mars 1879 : le conseil émet le vœu qu’un bureau soit créé dans la commune dans la maison d’Eugène Denis débitant de tabac compte tenu des 60 hectares de vigne existant sur la commune et nécessitant des « acquits » pour le transport du vin. | Séance du 25 mars 1879 : le conseil émet le vœu qu’un bureau soit créé dans la commune dans la maison d’Eugène Denis débitant de tabac compte tenu des 60 hectares de vigne existant sur la commune et nécessitant des « acquits » pour le transport du vin. | ||
− | La recette locale qu'on appelait communément "la régie", vendait également des timbres fiscaux, notamment ceux nécessaires à l’établissement des cartes d’identité | + | La recette locale qu'on appelait communément "la régie", vendait également des timbres fiscaux, notamment ceux nécessaires à l’établissement des cartes d’identité et des passeports |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Palette Saint-Martin-Des-Noyers}} |
Version actuelle datée du 26 novembre 2022 à 12:30
Sommaire
Conseils Municipaux de Saint Martin des Noyers de 1793 à nos jours
Périodes | Maires | Adjoints | Conseils Municipaux |
1793 | CACAUD Michel Raphaël
Officier d’Etat
|
||
An IV | THOMAS René Agent Municipal
GAUDUCHEAU François
Agent Municipal
HERVE Jacques Agent Municipal
|
||
An VIII – 12 Fructidor | HERVE Jacques Maire provisoire | ||
An IX Vendémiaire
26/03/1813
|
BROCHARD Louis | ||
03/1813 à 09/1815 | CACAUD Michel | ||
09/1815 à 09/1820 | BEAUD Jacques | ||
03/10/1830 à 18/12/1834 | CACAUD Michel | ||
28/12/1834 à 14/05/1839
|
FAUCHERON Claude Aimé | BAZIN Pierre | GOURAUD Prudent Jérôme, BOSSU Joseph, GRASSINEAU Pierre, FAUCHERON Claude Aimé, DURAND Héliodore, FAUCHERON Jacques, GUILBAUD Joseph, BAZIN Pierre
Nommés en 1840 : GUILMINEAU Charles, BATIOT Louis, ARNAUD Jean, ROBERT René, FORT Pierre, DREILLARD Jacques, GILBERT Venant, CACAUD Michel
|
05/1839 à 09/1848 | DURAND Héliodore | BAZIN Pierre | Nommés en 1843 : DURAND Héliodore, GOURAUD Prudent, GRASSINEAU Pierre, BAZIN Pierre, GIRARD Pierre, GUILBAUD Joseph, MONNEREAU Louis, SURAULT Joseph
Elus en 1846 : GUILMINEAU Charles, BATIOT Louis, MONNEREAU Jacques, FAUCHERON Aimé Claude, BATIOT Armand, DREILLARD Jacques, GILBERT Venant, CACAUD Michel
|
03/09/1848 à 06/1849
17/06/1849
05/08/1849
09/08/1850 à 29/06/1852
|
BATIOT Benjamin
FAUCHERON Claude Aimé
MONNEREAU Jacques
CACAUD Michel
|
FAUCHERON Aimé
MONNEREAU Jacques
BAZIN Pierre
|
BATIOT Louis, DREILLARD Jacques, GRASSINEAU Pierre, MONNEREAU Jacques, GUILMINEAU Charles, BOSSU Joseph, MONNEREAU Louis, GILBERT Venant, ROBERT François, RENAUDIN Louis, BAZIN Pierre, BATIOT Benjamin, FAUCHERON Aimé, ARNAUD Aimé, CACAUD Michel, DREILLARD Pierre
|
27/07/1852 à 10/07/1855
12/07/1855 à 03/11/1858
|
DURAND Héliodore
JOUSSEAUME Jacques
|
MONNEREAU Louis | BOSSU Joseph, FORT Pierre fils, JOUSSEAUME Jacques, GILBERT Jean Venant, MONNEREAU Jacques, ARNAUD Aimé, DREILLARD Jacques, DREILLARD Pierre, FAUCHERON Claude Aimé, GUILMINEAU Jacques, BAZIN Pierre, BATIOT Armand, CACAUD Michel, ROBERT François, BENETEAU Louis, GIRARD Pierre |
05/11/1858 à 02/1878
01/02/1878 à 08/03/1884
|
GILBERT Jean Venant
CACAUD Emmanuel
|
BAZIN Pierre | JOUSSEAUME Jacques, GAUDUCHEAU, GIRARD, DURAND, CACAUD Michel, ROBERT, DREILLARD Jacques, BOSSU, ARNAUD Aimé, DENIS Louis, CAILLETEAU Pierre, RENAUDIN Louis |
18/05/1884 | AUGEREAU Jean | CACAUD Emmanuel | AUGEREAU Jean, CAUNEAU Pierre, ROBERT François, GAUDUCHEAU Auguste, ROUILLON Prudent, CACAUD Emmanuel, ROGER Joseph, BONNIN Théophile, RENAUDIN Mathurin, MICHENAUD Jean-Baptiste, BOUANCHEAU Jacques, TOURANCHEAU Jacques, JOUSSEAUME Maximin, BAZIN Eugène, SURAULT Joseph GIRARD Jacques |
20/05/1888 | AUGEREAU Jean | CACAUD Emmanuel | ROBERT François, ROGER Joseph, MICHENAUD Jean Baptisdte, BOUANCHEAU Jacques, GAUDUCHEAU Auguste, CAUNEAU Pierre, JOUSSEAUME Maximin, RENAUDIN Mathurin, CACAUD Emmanuel, AUGEREAU Jean, HERBRETEAU Jean, BONNIN Théophile, TOURANCHEAU Jacques, NICOU Victor, BAZIN Eugène, SORIN Célestin
|
15/05/1892 | AUGEREAU Jean | ROUILLON Désiré | ROGER Joseph, BOUANCHEAU Jacques, GAUDUCHEAU Auguste, ROBERT François, SORIN Célestin, THOMAS Jacques, AUGEREAU Jean, ROUILLON Désiré, BERTHOME Marie, BONNIN Théophile, CAUNEAU Pierre, JOUSSEAUME Casimir, HERBRETEAU Jean, NICOU Isidore, REGRENIL Henri, CACAUD Emmanuel |
17/05/1896 | AUGEREAU Jean | ROUILLON Désiré | BONNIN Théophile, BERTHOME Marie, ROGER Joseph, JODET Eugène, THOMAS Jacques, SORIN Célestin, AUGEREAU Jean, ROBERT François, ROUILLON Désiré, JOUSSEAUME Casimir, BOUANCHEAU Jacques, CAUNEAU Pierre, REGRENIL Henri, HERBRETEAU Jean, NICOU Isidore, COQUAUD Gabriel |
20/05/1900 | AUGEREAU Jean | ROUILLON Désiré | BERTHOME Marie, BONNIN Théophile, THOMAS Jacques, AUGEREAU Jean, BOUANCHEAU Clément, ROUILLON Désiré, RATOUIT Pierre, JOUSSEAUME Casimir, REGRENIL Henri, CAUNEAU Pierre, JODET Eugène, SORIN Célestin, NICOU Isidore, ROBERT Eugène, RABAUD Constant, GAUDUCHEAU Jean |
15/05/1904 | AUGEREAU Jean | ROUILLON Désiré | BOUANCHEAU Clément, RATOUIT Pierre, BERTHOME Marie, BONNIN Théophile, JOUSSEAUME Casimir, SORIN Célestin, GAUDUCHEAU Jean, AUGEREAU Jean, JODET Eugène, ROUILLON Désiré, REGRENIL Henri, CAUNEAU Pierre, DREILLARD Eugène, ROBERT Eugène, BAUDRY Pierre, THOMAS Jacques |
17/05/1908 | AUGEREAU Jean | BONNIN Alphonse | THOMAS Jules, RATOUIT Pierre, JOUSSEAUME Casimir, SORIN Célestin, BOUANCHEAU Clément, AUGEREAU Jean, REGRENIL Henri, JODET Eugène, DREILLARD Eugène, CAUNEAU Pierre, ROBERT Eugène, ROUILLON Désiré, BONNIN Alphonse, BONNIN Arthur, ROGER Samuel, BAUDRY Ferdinand |
19/05/1912
15/09/1914
07/10/1917
|
AUGEREAU Jean dcd le 02/09/1914
BONNIN Alphonse né le 22/11/1886 faisant fonction de maire
JODET Eugène né le 26/09/1858 à St Martin des Noyers, Marchand de porcs, faisant fonction de maire suite à la démission de BONNIN Alphonse
|
BONNIN Alphonse | BOUANCHEAU Clément, RATOUIT Pierre, SORIN Célestin, AUGEREAU Jean, JODET Eugène, CAUNEAU Pierre, DREILLARD Eugène, ROGER Samuel, GENDRONNEAU Auguste fils, ROUILLON Désiré, BONNIN Arthur, BONNIN Alphonse, THEBAULT Julien, RENAUDIN Jean, ROBERT Eugène, BAUDRY Ferdinand |
10/12/1919 | JODET Eugène | JOUSSEAUME Jean-Baptiste | BAUDRY Ferdinand, GENDRONNEAU Auguste fils, BOUANCHEAU Clément, THEBAULT Julien, SORIN Célestin père, JODET Eugène, DREILLARD Eugène, CAUNEAU Pierre, FRUCHARD Louis, Bertin Jean, BONNIN Arthur, ROBERT Eugène, JOUSSEAUME Jean-Baptiste, ROUILLON Désiré, DELAIRE Constant, THOMAS Jules |
17/05/1925 | JODET Eugène | JOUSSEAUME Jean-Baptiste | JODET Eugène, BONNIN Arthur, BOUANCHEAU Clément, JOUSSEAUME Jean-Baptiste, GENDRONNEAU Auguste, FRUCHARD Louis, THEBAULT Julien, THOMAS Jules, ROUILLON Désiré, BAUDRY Pierre, DELAIRE Constant, BARREAU Augustin, BOUHIER Jean, BLANCHARD Jean, ROGER Théophile |
19/05/1929 | JODET Eugène | JOUSSEAUME Jean Baptiste | JODET Eugène, BOUANCHEAU Clément, GENDRONNEAU Auguste, JOUSSEAUME Jean-Baptiste, DREILLARD Eugène, FRUCHARD Louis, BONNIN Arthur, ROUILLON Désiré, ROGER Théophile, BOUHIER Jean, BAUDRY Pierre, DELAIRE Constant, BLANCHARD Jean, DEBIEN Alphonse, THOMAS Jules, BARREAU Auguste |
19/05/1935
04/07/1937
06/11/1944
|
JODET Eugène
JOUSSEAUME Jean Baptiste né le 25/06/1881, Propriétaire
FRUCHARD Louis né le 20/11/1877, Propriétaire délégué dans les fonctions de maire
|
JOUSSEAUME Jean Baptiste
BOUANCHEAU Clément
|
JODET Eugène, BOUANCHEAU Clément, FRUCHARD Louis, GENDRONNEAU Auguste, JOUSSEAUME Jean-Baptiste, ROUILLON Désiré, ROGER Théophile, BLANCHARD Jean, DEBIEN Alphonse, GUIBERT Maximin, BOUHIER Jean, RABAUD Célestin, BAUDRY Ferdinand, THOMAS Jules, DELAIRE Constant, NICOU Victor |
18/05/1945 | FONTENEAU Henri né le 16/08/1907 à St André Goule d’Oie, Notaire | DEBIEN Alphonse | BOUANCHEAU Clément, BLANCHARD Jean, GUIBERT Maximin, DELAIRE Constant, GENDRONNEAU Auguste, GAUDUCHEAU Louis, RABAUD Célestin, DEBIEN Alphonse, YOU Victor, ROUILLON Adrien, BAUDRY Ferdinand, BRETAUD Eugène, FONTENEAU Henri, ROCHEREAU Victor, NICOU Victor |
27/10/1947 | FONTENEAU Henri | DEBIEN Alphonse | DEBIEN Alphonse, GILBERT Camille, NICOU Victor, RABAUD, BRETAUD Eugène, GILBERT René, ROCHEREAU Henri, GAUDUCHEAU Louis, JAUD, GENDRONNEAU, BOUANCHEAU Clément, TEXIER Alcide, BORDRON Auguste, BAUDRY Ferdinand, SEILLER Marcel , DEBAILLEUL René, |
08/05/1953 | FONTENEAU Henri | DEBIEN Alphonse | GILBERT Camille, BOUANCHEAU Clément, DEBIEN Alphonse, GILBERT René, NICOU Victor, FONTENEAU Henri, BAUDRY Ferdinand, GAUDUCHEAU Louis, ROCHEREAU Henri, SEILLER Marcel, RABAUD Célestin, BRETAUD Eugène, TEXIER Alcide, ROULET Eugène, DEBAILLEUL René, BORDRON Auguste, JAUD Eugène, |
15/03/1959 | FONTENEAU Henri | DEBIEN Alphonse | GILBERT Valentin, GILBERT René, GREAU Auguste, DEBIEN Alphonse, BAUDRY Ferdinand, GAUDUCHEAU Louis, FONTENEAU Henri, BRETAUD Eugène, RABAUD Ernest, SEILLER Marcel, ROULET Eugène, BLANCHARD Alfred, TEXIER Alcide, DEBAILLEUL René, JAUD Eugène, ROBERT Marcel |
21/03/1965 | FONTENEAU Henri | DEBIEN Alphonse,
BREGEON Michel
Adjoint supplémentaire 09/05/1965
|
|
26/03/1971 | FONTENEAU Henri
Dcd le 11/03/1998
|
DEBIEN Alphonse,
GILBERT Arthur Adjoint supplémentaire 02/04/1971 |
|
26/03/1977 | GREFFARD Anne-Marie née le 28/11/1938 à St Martin des Noyers, Mère au Foyer | PICARD ROGER,
ROBERT Jean,
Adjoint supplémentaire 29/04/1977
|
|
18/03/1983 | GREFFARD Anne-Marie | TEXIER Clément,
DARIET Constant,
AMIAUD Michel,
SORIN Patrice
|
|
24/03/1989 | GREFFARD Anne-Marie | TEXIER Clément
DARIET Constant
CREPEAU Edith (démission le 07/04/1989)
GABORIAU Michel élu en remplacement le 08/06/1989
BONNET Jacques
|
|
24/06/1995 | FORNEY Jean-Claude né le 05/12/1943 à Dun sur Auron (Cher), Officier en retraite | GOURRAUD Jacky,
CARRE Joseline,
BLANCHARD Patrice,
GUILLOTON Serge
|
|
16/03/2001 | FORNEY Jean-Claude | GOURRAUD Jacky,
MENANTEAU Daniel,
BLAIS Claude
|
|
2008 | MENANTEAU Daniel né 1952 à St Martin des Noyers, Agriculteur | DREUX Jean-Claude,
PICARD Fabien,
MADORRA Héléna,
GUILLET Maryse
JAUD Rose-Hélène
|
BARD Joël, BOU Didier, RAMBAUD René, DREILLARD Roland, DRAPEAU Laure, SORIN Patrice, CONNIL Jérémy, LOUINEAU Dominique, FALOURD Bernard, ELIE Sandrine, GOURAUD Christophe, BOUDAUD René, GUILLON Jean-Louis |
2014 | MENANTEAU Daniel | DREUX Jean-Claude,
PICARD Fabien,
MADORRA Héléna,
ELIE Sandrine
|
JUCHEREAU Mylène, CONNIL Jérémy, MOUSSET Pascale, DREILLARD Roland, MIGNE Nicolas, ROGER Edith, BARD Joël, TESSIER Marie-Odile, CHAPELAIN Isabelle, MERCIER Benoit, RAY Marie-Claude, MICHENAUD Christian, GENAUDEAU Christel, GUILLON Jean-Louis, |
2020 |
Municipalités de Saint Martin des Noyers, secrétariat de Saint Martin des Noyers, travaux depuis 1888
Maires | Adjoints | Date d’élection | Secrétaires de Mairie | Observations |
AUGEREAU Jean | CACAUD Emmanuel | 20/05/1888 | ROY Théodule | |
AUGEREAU Jean | ROUILLON Désiré | 02/05/1892 | ROY Théodule | |
AUGEREAU Jean | ROUILLON Désiré | 17/05/1896 | ALLARD Emmanuel | |
AUGEREAU Jean | ROUILLON Désiré | 20/05/1900 | ALLARD Emmanuel | |
AUGEREAU Jean | ROUILLON Désiré | 15/05/1904 | ALLARD Emmanuel | |
AUGEREAU Jean | BONNIN Alphonse | 17/05/1908 | Anselme Roy | Auteur de la Monographie sur St Martin |
AUGEREAU Jean | BONNIN Alphonse | 19/05/1912 | ROY Anselme | |
BONNIN Alphonse Adjoint faisant fonction de maire | 15/11/1914 | ROY Anselme | 29/09/1917 démission maire | |
JODET Eugène Conseiller faisant fonction de maire | 07/10/1917 | MARATIER Gabriel -01/06/1919 | ||
JODET Eugène | JOUSSEAUME Jean-Baptiste | 10/12/1919 | SERVANT Louis – 01/01/1923 | |
JODET Eugène | JOUSSEAUME Jean-Baptiste | 17/05/1925 | SERVANT Louis | 1925 - construction de l'Ancienne mairie
1927 – adhésion au Syndicat départemental d'électrification 1927 – caniveaux-bordures dans le bourg 1928 – électrification de la commune |
JODET Eugène | JOUSSEAUME Jean-Baptiste | 19/05/1929 | SERVANT Louis | 1929 – classement dans la voirie communale (V.C.) des chemins ruraux de St Paul, La Riolière, La Noue Etienne
16/11/1930 – Création d’une subdivision de 21 Sapeurs-Pompiers, achat d’une pompe incendie Dedion-Bouton 1931 – aménagement d’un local et achat d’habillement 1931 – classement V.C. La Rochette, 1932 – classement V. C. La Parpaillonnerie 1934 – construction chemins ruraux du Moulinet et de la Prépauderie |
JODET Eugène | JOUSSEAUME Jean-Baptiste | 19/05/1935 | SERVANT Louis | Dans les années 30 jusqu’après la guerre, la majorité des délibérations porte sur les demandes d’assistance aux femmes en couche ainsi que sur le vote des budgets.
23/02/1936 – Création d’un atelier public de distillerie 9/06/1936 – Création de l'Amicale des Sapeurs Pompiers |
JOUSSEAUME J.-Baptiste | BOUANCHEAU Clément | 04/07/1937 | SERVANT Louis | 1937 – Installation d’urinoirs dans le bourg
14/03/1937 – Adhésion au Syndicat d'alimentation en eau potable du Val de Sèvre 1937 – construction des chemins de Sippé et du Ceriselet 1942 – création de la Caisse des écoles publiques |
FRUCHARD Louis délégué dans les fonctions de maire | 06/11/1944 | SERVANT Louis | construction de la voirie chaque année | |
FONTENEAU Henri | DEBIEN Alphonse | 18/05/1945 | BLANCHARD Gérard – 01/02/1946 | 9/12/1945 – suppression du poste de Garde Champêtre « par mesure d’économie »
1946 - construction des chemins de La Guibretière à La Gerbaudière, La Couaire à la Blaire, les Touches, le Courable 1946 - début alimentation en eau potable |
FONTENEAU Henri | DEBIEN Alphonse | 31/10/1947 | JOUSSEAUME Marie-Berthe – 01/06/1949
JOUSSEAUME Maximin – 01/01/1952 |
1947 – installation de boites postales aux Touches et à la Grève
1948 - adhésion au Syndicat d'électrification 1950 - réserve incendie du bourg et lavoir 1952 - construction du Foyer Rural |
FONTENEAU Henri | DEBIEN Alphonse | 30/04/1953 | JOUSSEAUME Maximin | 1953 - réparations école garçons, construction. préau
1955 - restauration extérieur de l’église 1957 - caniveaux bordures dans le bourg |
FONTENEAU Henri | DEBIEN Alphonse | 15/03/1959 | JOUSSEAUME Maximin
décédé le 09/01/1964 DOUILLARD Gérard – 02/03/1964 |
1960 - réparations écoles publiques
1961 - enduits intérieurs église, adhésion au Syndt Foyer Pers. Agées des Essarts, acquisition camion pompiers |
FONTENEAU Henri | DEBIEN Alphonse
BREGEON Michel Adjoint supplémentaire. |
21/03/1965
09/05/1965 |
DOUILLARD Gérard | 1965 - pont bascule et parking
1966 - achat terrains usines aliments et meubles 1967 - achat terrain HLM 1968 - terrain de foot, vestiaires, lotissement du Cottage, réparation du presbytère 1970 - acquisition terrain et parking foyer rural |
FONTENEAU Henri
|
DEBIEN Alphonse
GILBERT Arthur Adjoint supplémentaire. |
26/03/1971
02/04/1971 |
DOUILLARD Gérard | 1971 - acquisition camion-benne de voirie
1974 - adhésion Syndicat ordures ménagères 1975 - éclairage terrain de sports, acquisition. terrain Primevères, Aubépine |
GREFFARD Anne-Marie | PICARD Roger
ROBERT Jean PUICHAUD Pierre Adjoint supplémentaire |
26/03/1977
|
DOUILLARD Gérard | 1978 - extension vestiaires foot, lotissement des Primevères
1979 - lotissement de l’Aubépine, extension foyer rural, foyer soleil 1980 - foyer soleil, assainissement, écoles 1981 - assainissement, écoles publiques 1982 - assainissement, écoles publiques, lotissements, |
GREFFARD Anne-Marie | ROBERT Jean
AMIAUD Michel SORIN Patrice |
18/03/1983 | DOUILLARD Gérard | 1983 - lotissement l’Orgerie, camion incendie
1984 - assainissement, curage de la Boulogne, lotissement de l’Orgerie, acquisition terrain de sports, automatisation bascule, presbytère 1985 - assainissement, terrain de sports, salle omnisports et parking 1986 - salle omnisports et parking, terrain de sports, lotissement La Fontaine, écoles publiques 1987 - zone artisanale des Fours, voirie eaux pluviales 1988 - voirie, réserve foncière |
GREFFARD Anne-Marie | TEXIER Clément
DARIET Constant GABORIAU Michel BONNET Jacques |
24/03/1989
|
DOUILLARD Gérard | 1989 - zone artisanale des Fours, assainissement, informatique mairie
1990 - lotissement des Ouchetteries, court de tennis extérieur, presbytère, remembrement 1991 - remembrement, centre-bourg 1992 - remembrement, centre-bourg, locatif 1993 - remembrement, centre-bourg, foyer-logement, mairie, monument aux morts 1994 - remembrement, centre-bourg, acquisition ateliers municipaux et autres |
FORNEY Jean-Claude | GOURRAUD Jacky
CARRE Joseline BLANCHARD Patrice GUILLOTON Serge |
24/06/1995 | DOUILLARD Gérard | 1995 - remembrement, climatisation mairie, voirie
1996 - vestiaires bar foot, vitraux église 1997 - vestiaires, vitraux, regroupement écoles 1998 - vitraux, regroupements écoles, 1999 - restaurant scolaire, toiture église, 2000 - Ouchetteries 2è tr., extension les Fours, |
FORNEY Jean-Claude | GOURRAUD Jacky
MENANTEAU Daniel BLAIS Claude |
16/03/2001 | DOUILLARD Gérard
Congé de Fin d’Activité – 30/12/2002 FETIVEAU Danielle - 2003 |
2001 – salle spécialisée de sports
2002 – Ouchetteries 3è tranche 2003 - |
MENANTEAU Daniel | DREUX Jean-Claude
PICARD Fabien MADORRA Héléna GUILLET Maryse |
2008 | FETIVEAU Danielle
VIAUD Isabelle |
|
MENANTEAU Daniel | DREUX Jean-Claude
PICARD Fabien MADORRA Héléna ELIE Sandrine |
2014 | VIAUD Isabelle
MAZOUIN Catherine |
|
2020 |
Perceptions pour Saint Martin des Noyers depuis 1964
Perceptions auxquelles la commune est rattachée pour la gestion des finances de la commune et le recouvrement des impôts locaux.
Perception de Bournezeau – Trésoriers : M. Raiffaud Léonce, M. Loy
Perception de Mareuil sur Lay – Trésorier : M. Baron
Perception du Poiré sur Vie (Cité Travot), 01/04/1969 – Trésorier : M. Roy
Perception de Chantonnay, 01/06/1974 – Trésorier : M. Proust Jean-Claude
Perception des Essarts, 01/01/1976 - Trésoriers : M. Martineau Paul jusqu’au 30/06/1982, M. Malherbe Gérard (01/07/1982 au 31/01/1992), M. Mézière Christian (01/02/1992 au 30/06/1996)
Perception Pays Yonnais et Essartais, 01/07/1996 – Trésoriers : M. Leignel Stéphane (01/07/1996 au 18/02/2002), M. Lemée (19/02/2002 au 30/06/2002), M. Boigas Jean-Louis (01/07/2002 au 31/12/2002)
Recette locale des impôts dont dépend Saint Martin des Noyers
Séance du 25 mars 1879 : le conseil émet le vœu qu’un bureau soit créé dans la commune dans la maison d’Eugène Denis débitant de tabac compte tenu des 60 hectares de vigne existant sur la commune et nécessitant des « acquits » pour le transport du vin.
La recette locale qu'on appelait communément "la régie", vendait également des timbres fiscaux, notamment ceux nécessaires à l’établissement des cartes d’identité et des passeports