Démographie de Saint Martin des Noyers : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Les recensements de la population== | ==Les recensements de la population== | ||
+ | Population (naissance, mariage, décès), dénombrement, évolution | ||
+ | En 2014, la commune comptait 2 287 habitants, en augmentation de 2,69 % par rapport à 2009 (Vendée : 5,39 % , France hors Mayotte : 2,49 %) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" style="border-spacing:0;width:26.702cm;" | ||
+ | |- style="background-color:#ddffdd;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | colspan="9" align=center| ''' Évolution de la population [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle:Données/Saint-Martin-des-Noyers/évolution_population modifier]]''' | ||
+ | |- style="background-color:#ddffdd;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | align=center| '''1800''' | ||
+ | | align=center| '''1806''' | ||
+ | | align=center| '''1821''' | ||
+ | | align=center| '''1831''' | ||
+ | | align=center| '''1836''' | ||
+ | | align=center| '''1841''' | ||
+ | | align=center| '''1846''' | ||
+ | | align=center| '''1851''' | ||
+ | | align=center| '''1856''' | ||
+ | |- style="background-color:#f9f9f9;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | align=center| 610 | ||
+ | | align=center| 894 | ||
+ | | align=center| 1 469 | ||
+ | | align=center| 1 494 | ||
+ | | align=center| 1 524 | ||
+ | | align=center| 1 590 | ||
+ | | align=center| 1 662 | ||
+ | | align=center| 1 777 | ||
+ | | align=center| 1 921 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" style="border-spacing:0;width:26.702cm;" | ||
+ | |- style="background-color:#ddffdd;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | colspan="9" align=center| Évolution de la population [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle:Données/Saint-Martin-des-Noyers/évolution_population modifier]], suite (1) | ||
+ | |- style="background-color:#ddffdd;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | align=center| '''1861''' | ||
+ | | align=center| '''1866''' | ||
+ | | align=center| '''1872''' | ||
+ | | align=center| '''1876''' | ||
+ | | align=center| '''1881''' | ||
+ | | align=center| '''1886''' | ||
+ | | align=center| '''1891''' | ||
+ | | align=center| '''1896''' | ||
+ | | align=center| '''1901''' | ||
+ | |- style="background-color:#f9f9f9;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | align=center| 1 945 | ||
+ | | align=center| 1 955 | ||
+ | | align=center| 1 992 | ||
+ | | align=center| 2 042 | ||
+ | | align=center| 2 133 | ||
+ | | align=center| 2 207 | ||
+ | | align=center| 2 347 | ||
+ | | align=center| 2 305 | ||
+ | | align=center| 2 300 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" style="border-spacing:0;width:26.702cm;" | ||
+ | |- style="background-color:#ddffdd;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | colspan="9" align=center| Évolution de la population [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle:Données/Saint-Martin-des-Noyers/évolution_population modifier]], suite (2) | ||
+ | |- style="background-color:#ddffdd;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | align=center| '''1906''' | ||
+ | | align=center| '''1911''' | ||
+ | | align=center| '''1921''' | ||
+ | | align=center| '''1926''' | ||
+ | | align=center| '''1931''' | ||
+ | | align=center| '''1936''' | ||
+ | | align=center| '''1946''' | ||
+ | | align=center| '''1954''' | ||
+ | | align=center| '''1962''' | ||
+ | |- style="background-color:#f9f9f9;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | align=center| 2 231 | ||
+ | | align=center| 2 136 | ||
+ | | align=center| 1 910 | ||
+ | | align=center| 1 902 | ||
+ | | align=center| 1 814 | ||
+ | | align=center| 1 778 | ||
+ | | align=center| 1 700 | ||
+ | | align=center| 1 775 | ||
+ | | align=center| 1 671 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" style="border-spacing:0;width:26.702cm;" | ||
+ | |- style="background-color:#ddffdd;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | colspan="9" align=center| Évolution de la population [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle:Données/Saint-Martin-des-Noyers/évolution_population modifier]], suite (3) | ||
+ | |- style="background-color:#ddffdd;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | align=center| '''1968''' | ||
+ | | align=center| '''1975''' | ||
+ | | align=center| '''1982''' | ||
+ | | align=center| '''1990''' | ||
+ | | align=center| '''1999''' | ||
+ | | align=center| '''2004''' | ||
+ | | align=center| '''2009''' | ||
+ | | align=center| '''2014''' | ||
+ | | align=center| '''2019''' | ||
+ | |- style="background-color:#f9f9f9;border:none;padding:0.026cm;" | ||
+ | | align=center| 1 655 | ||
+ | | align=center| 1 769 | ||
+ | | align=center| 1 867 | ||
+ | | align=center| 1 953 | ||
+ | | align=center| 2 003 | ||
+ | | align=center| 2 121 | ||
+ | | align=center| 2 227 | ||
+ | | align=center| 2 287 | ||
+ | | align=center| - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version du 25 février 2020 à 17:54
Les recensements de la population
Population (naissance, mariage, décès), dénombrement, évolution En 2014, la commune comptait 2 287 habitants, en augmentation de 2,69 % par rapport à 2009 (Vendée : 5,39 % , France hors Mayotte : 2,49 %)
Évolution de la population [modifier] | ||||||||
1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
610 | 894 | 1 469 | 1 494 | 1 524 | 1 590 | 1 662 | 1 777 | 1 921 |
Évolution de la population [modifier], suite (1) | ||||||||
1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
1 945 | 1 955 | 1 992 | 2 042 | 2 133 | 2 207 | 2 347 | 2 305 | 2 300 |
Évolution de la population [modifier], suite (2) | ||||||||
1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 |
2 231 | 2 136 | 1 910 | 1 902 | 1 814 | 1 778 | 1 700 | 1 775 | 1 671 |
Évolution de la population [modifier], suite (3) | ||||||||
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 |
1 655 | 1 769 | 1 867 | 1 953 | 2 003 | 2 121 | 2 227 | 2 287 | - |
Recherches et écriture
groupe "Mémoire et Patrimoine" de Saint-Martin-des-Noyers en cours de développement