Données administratives : Différence entre versions
(→Données administratives) |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Département de la Vendée. | Département de la Vendée. | ||
− | Arrondissement : | + | Arrondissement : La Roche-sur-Yon à 23.2 kms depuis 1810, Montaigu auparavant. |
− | Canton : | + | Canton : Chantonnay à 12.4 kms depuis mars 2015, Les Essarts auparavant. |
− | + | Communauté de Communes de Chantonnay depuis le 1° janvier 2017, Communauté de communes des Essarts jusqu’au 31 décembre 2016. | |
Membre du [[Conseils Municipaux de Saint Martin des Noyers#Municipalités, secrétariat, travaux depuis 1888|Syndicat départemental d’électrification de la Vendée]] (SYDEV). | Membre du [[Conseils Municipaux de Saint Martin des Noyers#Municipalités, secrétariat, travaux depuis 1888|Syndicat départemental d’électrification de la Vendée]] (SYDEV). | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Numéro INSEE : 85 2 06 – 246. | Numéro INSEE : 85 2 06 – 246. | ||
+ | |||
+ | {{Palette Saint-Martin-Des-Noyers}} |
Version actuelle datée du 22 janvier 2024 à 10:48
Données administratives
Région des Pays de la Loire.
Département de la Vendée.
Arrondissement : La Roche-sur-Yon à 23.2 kms depuis 1810, Montaigu auparavant.
Canton : Chantonnay à 12.4 kms depuis mars 2015, Les Essarts auparavant.
Communauté de Communes de Chantonnay depuis le 1° janvier 2017, Communauté de communes des Essarts jusqu’au 31 décembre 2016.
Membre du Syndicat départemental d’électrification de la Vendée (SYDEV).
Membre du Syndicat d’alimentation en eau potable du Val de Sèvre.
Numéro INSEE : 85 2 06 – 246.