Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Municipalités, secrétariat, travaux depuis 1888

32 191 octets ajoutés, 8 mai 2020 à 17:31
Page créée avec « {| style="border-spacing:0;width:27.227cm;" |- | align=center style="border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;bor... »

{| style="border-spacing:0;width:27.227cm;"
|-
| align=center style="border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Maires
| align=center style="border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Adjoints
| align=center style="border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Date d’élection
| align=center style="border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Secrétaires de Mairie
| align=center style="border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Observations
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | CACAUD Emmanuel
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 20/05/1888
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROY Théodule
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROUILLON Désiré
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 02/05/1892
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROY Théodule
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROUILLON Désiré
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 17/05/1896
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ALLARD Emmanuel
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROUILLON Désiré
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 20/05/1900
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ALLARD Emmanuel
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROUILLON Désiré
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 15/05/1904
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ALLARD Emmanuel
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | BONNIN Alphonse
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 17/05/1908
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | [[Personnalités de Saint Martin des Noyers#Anselme Roy|Anselme Roy]]
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Auteur de la Monographie sur St Martin
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | BONNIN Alphonse
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 19/05/1912
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROY Anselme
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | BONNIN Alphonse Adjoint faisant fonction de maire
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 15/11/1914
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROY Anselme
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 29/09/1917 démission maire
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JODET Eugène Conseiller faisant fonction de maire
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 07/10/1917
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | MARATIER Gabriel -01/06/1919
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JODET Eugène
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JOUSSEAUME Jean-Baptiste
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 10/12/1919
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | SERVANT Louis – 01/01/1923
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JODET Eugène
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JOUSSEAUME Jean-Baptiste
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 17/05/1925
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | SERVANT Louis
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1925 - construction de l'[[Biens communaux de Saint Martin des Noyers#Ancienne mairie|Ancienne mairie]]
1927 – adhésion au [[Généralités sur Saint Martin des Noyers#Données administratives|Syndicat départemental d'électrification]]
1927 – caniveaux-bordures dans le bourg

1928 – électrification de la commune
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JODET Eugène
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JOUSSEAUME Jean-Baptiste
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 19/05/1929
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | SERVANT Louis
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1929 – classement dans la voirie communale (V.C.) des chemins ruraux de St Paul, La Riolière, La Noue Etienne

16/11/1930 – Création d’une subdivision de 21 [[Biens communaux de Saint Martin des Noyers#Sapeurs-Pompiers|Sapeurs-Pompiers]], achat d’une pompe incendie Dedion-Bouton

1931 – aménagement d’un local et achat d’habillement

1931 – classement V.C. La Rochette,

1932 – classement V. C. La Parpaillonnerie

1934 – construction chemins ruraux du Moulinet et de la Prépauderie
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JODET Eugène
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JOUSSEAUME Jean-Baptiste
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 19/05/1935
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | SERVANT Louis
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Dans les années 30 jusqu’après la guerre, la majorité des délibérations porte sur les demandes d’assistance aux femmes en couche ainsi que sur le vote des budgets.

23/02/1936 – Création d’un atelier public de distillerie

9/06/1936 – Création de [[Biens communaux de Saint Martin des Noyers#Sapeurs-Pompiers|l'Amicale des Sapeurs Pompiers]]
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JOUSSEAUME J.-Baptiste
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | BOUANCHEAU Clément
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 04/07/1937
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | SERVANT Louis
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1937 – Installation d’urinoirs dans le bourg

14/03/1937 – Adhésion au [[Généralités sur Saint Martin des Noyers#Données administratives|Syndicat d'alimentation en eau potable du Val de Sèvre]]

1937 – construction des chemins de Sippé et du Ceriselet

1942 – création de la Caisse des écoles publiques
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | FRUCHARD Louis délégué dans les fonctions de maire
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 06/11/1944
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | SERVANT Louis
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | construction de la voirie chaque année
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | FONTENEAU Henri
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DEBIEN Alphonse
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 18/05/1945
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | BLANCHARD Gérard – 01/02/1946
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 9/12/1945 – suppression du poste de Garde Champêtre « par mesure d’économie »

1946 - construction des chemins de La Guibretière à La Gerbaudière, La Couaire à la Blaire, les Touches, le Courable

1946 - début alimentation en eau potable
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | FONTENEAU Henri
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DEBIEN Alphonse
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 31/10/1947
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JOUSSEAUME Marie-Berthe – 01/06/1949

JOUSSEAUME Maximin – 01/01/1952
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1947 – installation de boites postales aux Touches et à la Grève

1948 - adhésion au [[Généralités sur Saint Martin des Noyers|Syndicat d'électrification]]

1950 - réserve incendie du bourg et lavoir

1952 - construction du [[Biens communaux de Saint Martin des Noyers|Foyer Rural]]
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | FONTENEAU Henri
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DEBIEN Alphonse
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 30/04/1953
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JOUSSEAUME Maximin
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1953 - réparations école garçons, construction. préau

1955 - restauration extérieur de l’église

1957 - caniveaux bordures dans le bourg
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | FONTENEAU Henri
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DEBIEN Alphonse
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 15/03/1959
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | JOUSSEAUME Maximin

décédé le 09/01/1964

DOUILLARD Gérard – 02/03/1964
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1960 - réparations écoles publiques

1961 - enduits intérieurs église, adhésion au Syndt Foyer Pers. Agées des Essarts, acquisition camion pompiers
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | FONTENEAU Henri
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DEBIEN Alphonse

BREGEON Michel

Adjoint supplémentaire.
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 21/03/1965

09/05/1965
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DOUILLARD Gérard
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1965 - pont bascule et parking

1966 - achat terrains usines aliments et meubles

1967 - achat terrain HLM

1968 - terrain de foot, vestiaires, lotissement du Cottage, réparation du presbytère

1970 - acquisition terrain et parking foyer rural
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | FONTENEAU Henri



| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DEBIEN Alphonse

GILBERT Arthur Adjoint supplémentaire.
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 26/03/1971

02/04/1971
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DOUILLARD Gérard
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1971 - acquisition camion-benne de voirie

1974 - adhésion Syndicat ordures ménagères

1975 - éclairage terrain de sports, acquisition. terrain Primevères, Aubépine
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | GREFFARD Anne-Marie
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | PICARD Roger

ROBERT Jean

PUICHAUD Pierre Adjoint supplémentaire
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 26/03/1977


29/04/1977
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DOUILLARD Gérard
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1978 - extension vestiaires foot, lotissement des Primevères

1979 - lotissement de l’Aubépine, extension foyer rural, foyer soleil

1980 - foyer soleil, assainissement, écoles

1981 - assainissement, écoles publiques

1982 - assainissement, écoles publiques, lotissements,
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | GREFFARD Anne-Marie
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROBERT Jean

AMIAUD Michel

SORIN Patrice
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 18/03/1983
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DOUILLARD Gérard
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1983 - lotissement l’Orgerie, camion incendie

1984 - assainissement, curage de la Boulogne, lotissement de l’Orgerie, acquisition terrain de sports, automatisation bascule, presbytère

1985 - assainissement, terrain de sports, salle omnisports et parking

1986 - salle omnisports et parking, terrain de sports, lotissement La Fontaine, écoles publiques

1987 - zone artisanale des Fours, voirie eaux pluviales

1988 - voirie, réserve foncière
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | GREFFARD Anne-Marie
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | TEXIER Clément

DARIET Constant

GABORIAU Michel

BONNET Jacques
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 24/03/1989



| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DOUILLARD Gérard
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1989 - zone artisanale des Fours, assainissement, informatique mairie

1990 - lotissement des Ouchetteries, court de tennis extérieur, presbytère, remembrement

1991 - remembrement, centre-bourg

1992 - remembrement, centre-bourg, locatif

1993 - remembrement, centre-bourg, foyer-logement, mairie, monument aux morts

1994 - remembrement, centre-bourg, acquisition ateliers municipaux et autres
|-
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | FORNEY Jean-Claude
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | GOURRAUD Jacky

CARRE Joseline

BLANCHARD Patrice

GUILLOTON Serge
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 24/06/1995
| style="border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | DOUILLARD Gérard
| style="border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 1995 - remembrement, climatisation mairie, voirie

1996 - vestiaires bar foot, [[Eglise et Paroisse de Saint Martin des Noyers|vitraux église]]

1997 - vestiaires, vitraux, regroupement écoles

1998 - vitraux, regroupements écoles,

