Ouvrir le menu principal

Witno β

Modifications

Eglise et Paroisse de Saint Martin des Noyers

14 460 octets ajoutés, 9 mars 2020 à 17:05
Les Curés
===Les Curés===
 
{| style="border-spacing:0;width:25.994cm;"
|-
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1613/1627
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1627/1637
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1637/1639
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1639/1675
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1675/1687
|-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Brunet Jehan
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Vimen H.
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Chaigneau François
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Rousseau Jacques
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé De Rumet Nicolas
|-
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1687/1688
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1688/1728
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1728/1740
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1741/1775
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1775/1796
|-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé De Raunay Richard
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Gardon Claude
 
''Vicaires : ''
 
1715- Etablissement du vicariat
 
1715 - Abbé Loizeau Louis
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Pain de la Baritaudière Pierre-François Pascal
 
''Vicaires : ''
 
1728 - Abbé Trastour
 
1730 – Abbé Le Gay
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Landrieau Michel
 
''Vicaires : ''
 
1772 – Abbé le Termen Victor
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Guillet Pierre Jean
(Il fut curé de Saint-Martin pendant de longues années ; il mourut à son poste, le 13 octobre 1807, après avoir heureusement traversé la tourmente révolutionnaire. Il était âgé de 64 ans).
|-
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1796/1800
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1800
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1800/1824
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1824/1839
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1839/1842
|-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Prouzat
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Thiré
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Jallays Benjamin
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Erieau François
 
''Vicaires : ''
 
1824 Abbé Vuiteau
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé :'' Abbé Lamontagne Hippolyte
|-
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1842/1881
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1881/1897
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1897/1904
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1904/1908
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1908/1913
|-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' <span style="color:#000000;">Abbé Brunet André</span>
 
''Vicaires&nbsp;: ''
 
<div style="color:#000000;">1860 – Abbé Bossard</div>
 
<div style="color:#000000;">1863/02 – Abbé Baron</div>
 
<div style="color:#000000;">1863/06 – Abbé Goguet</div>
 
<div style="color:#000000;">1871 – Abbé Richard</div>
 
<div style="color:#000000;">1875 – Abbé Gaudin</div>
 
<div style="color:#000000;">1879 – Abbé Goulpeau</div>
 
<div style="color:#000000;">1880 – Abbé Boudeau</div>
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' <span style="color:#000000;">Abbé Sestre Hippolyte</span>
 
''Vicaires&nbsp;: ''
 
<div style="color:#000000;">1881 – Abbé Foulonneau</div>
 
<div style="color:#000000;">1886 – Abbé Vinet</div>
 
<div style="color:#000000;">1889 – Abbé Gateau</div>
 
<div style="color:#000000;">1891 – Abbé Brochard Ferdinand</div>
 
<div style="color:#000000;">1894 – Abbé Allaire Henri</div>
 
<div style="color:#000000;">1894 Abbé Gédeau Jean-Marie</div>
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' Abbé Boisseau Gabriel
 
''Vicaires&nbsp;: ''
 
<div style="color:#000000;">1897 Abbé Plessis Ferdinand</div>
 
<div style="color:#000000;">1898 – Abbé Remaud Léon</div>
 
<div style="color:#000000;">1902 – Abbé Chauffeteau Benjamin</div>
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' Abbé Louis Bousseau
 
''Vicaires&nbsp;: ''
 
1904 Abbé Chauffeteau Stanislas
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' Abbé Berthet Eugène
 
''Vicaires&nbsp;: ''
 
1909 – Abbé Pelletier Jean
 
1910 – Abbé Grelet Alexandre
|-
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1913/1940
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1940/1952
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1952/1958
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1958
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
|-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' Abbé Gauvrit Henri
 
''Vicaires&nbsp;: ''
 
1919 – Abbé Levron René
 
1922- Abbé Poupin Octave
 
1936 – Abbé Chevalier Guy
 
1938 – Abbé Gagné Henri
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' <span style="color:#000000;">Abbé Carteau Clément</span>
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' <span style="color:#000000;">Abbé Turcaud Basile</span>
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' <span style="color:#000000;">Abbé Bonnet Louis</span>
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
|-
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1966/
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1968&nbsp;?
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 19&nbsp;??/1974
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1974/
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 19
|-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" |
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" |
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" |
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' Abbé Guilloteau
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' Abbé Guéry
|-
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 19
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 19
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 19
| align=center style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 19
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
|-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' <span style="color:#000000;">Abbé Turcaud Gabriel</span>
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' <span style="color:#000000;">Abbé Guilloton</span>
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' Abbé Bégaudeau René
 
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' Abbé Traineau Bernard
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' Abbé Michaud Paul
|-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' Abbé Merlet Jean-Marie
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ''Curé&nbsp;:'' <span style="color:#000000;">Abbé Boudaud Guy</span>
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" |
| style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" |
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" |
|-
|}
Diocèse d'Ancien Régime : Luçon.
===Le Diocèse===
editor
1 655
modifications