Démographie de Saint Martin des Noyers
Révision datée du 26 avril 2020 à 10:21 par Mémoire et Patrimoine (discussion | contributions) (→Les recensements de la population)
Les recensements de la population
Evolution de la population de 1800 à 1881 | ||||||||||||||
Années | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 |
Nombre | 610 | 894 | 1 469 | 1 494 | 1 524 | 1 590 | 1 662 | 1 777 | 1 921 | 1 945 | 1 955 | 1 992 | 2 042 | 2 133 |
Evolution de la population de 1886 à 1968 | ||||||||||||||
Années | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 |
Nombre | 2 207 | 2 347 | 2 305 | 2 300 | 2 231 | 2 136 | 1 910 | 1 902 | 1 814 | 1 778 | 1 700 | 1 775 | 1 671 | 1 655 |
Evolution de la population de 1975 à ce jour | ||||||||||||||
Années | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2017 | ||||||
Nombre | 1 769 | 1 867 | 1 953 | 2 003 | 2 121 | 2 227 | 2 287 | 2 372 |
Source : Wikipedia
Recherches et écriture
Groupe "Mémoire et Patrimoine" de Saint-Martin-des-Noyers