Démographie de Saint Martin des Noyers : Différence entre versions
Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | Source : [[Wikipédia:fr:Saint-Martin-des-Noyers]] | |
Version du 4 mars 2020 à 15:33
Les recensements de la population
Population (naissance, mariage, décès), dénombrement, évolution En 2014, la commune comptait 2 287 habitants, en augmentation de 2,69 % par rapport à 2009 (Vendée : 5,39 % , France hors Mayotte : 2,49 %)
Évolution de la population [modifier] | ||||||||
1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
610 | 894 | 1 469 | 1 494 | 1 524 | 1 590 | 1 662 | 1 777 | 1 921 |
Évolution de la population [modifier], suite (1) | ||||||||
1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
1 945 | 1 955 | 1 992 | 2 042 | 2 133 | 2 207 | 2 347 | 2 305 | 2 300 |
Évolution de la population [modifier], suite (2) | ||||||||
1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 |
2 231 | 2 136 | 1 910 | 1 902 | 1 814 | 1 778 | 1 700 | 1 775 | 1 671 |
Évolution de la population [modifier], suite (3) | ||||||||
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 |
1 655 | 1 769 | 1 867 | 1 953 | 2 003 | 2 121 | 2 227 | 2 287 | - |
Source : Wikipédia:fr:Saint-Martin-des-Noyers
Recherches et écriture
groupe "Mémoire et Patrimoine" de Saint-Martin-des-Noyers en cours de développement