|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | '''Conseils Municipaux (3)'''
| |
| | | |
− |
| |
− | [[Image:Image5.png|top]]'''3.1''' '''Composition de 1793 à nos jours'''
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| style="border-spacing:0;width:27.504cm;"
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | | align=center| Périodes
| |
− | | align=center| Maires
| |
− | | align=center| Adjoints
| |
− | | align=center| Conseils Municipaux
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 1793
| |
− | || CACAUD Michel Raphaël
| |
− |
| |
− | Officier d’Etat
| |
− | ||
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || An IV
| |
− | || THOMAS René Agent Municipal
| |
− |
| |
− | GAUDUCHEAU François Agent Municipal
| |
− |
| |
− | HERVE Jacques Agent Municipal
| |
− | ||
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || An VIII – 12 Fructidor
| |
− | || HERVE Jacques Maire provisoire
| |
− | ||
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || An IX Vendémiaire à
| |
− |
| |
− | 26/03/1813
| |
− | || BROCHARD Louis
| |
− | ||
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 03/1813 à 09/1815
| |
− | || CACAUD Michel
| |
− | ||
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 09/1815 à 09/1820
| |
− | || BEAUD Jacques
| |
− | ||
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 03/10/1830 à 18/12/1834
| |
− | || CACAUD Michel
| |
− | ||
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 28/12/1834 à 14/05/1839
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | || FAUCHERON Claude Aimé
| |
− | || BAZIN Pierre
| |
− | || GOURAUD Prudent Jérôme, BOSSU Joseph, GRASSINEAU Pierre, FAUCHERON Claude Aimé, DURAND Héliodore, FAUCHERON Jacques, GUILBAUD Joseph, BAZIN Pierre
| |
− |
| |
− | Nommés en 1840 : GUILMINEAU Charles, BATIOT Louis, ARNAUD Jean, ROBERT René, FORT Pierre, DREILLARD Jacques, GILBERT Venant, CACAUD Michel
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 05/1839 à 09/1848
| |
− | || DURAND Héliodore
| |
− | || BAZIN Pierre
| |
− | || Nommés en 1843 : DURAND Héliodore, GOURAUD Prudent, GRASSINEAU Pierre, BAZIN Pierre, GIRARD Pierre, GUILBAUD Joseph, MONNEREAU Louis, SURAULT Joseph
| |
− |
| |
− | Elus en 1846 : GUILMINEAU Charles, BATIOT Louis, MONNEREAU Jacques, FAUCHERON Aimé Claude, BATIOT Armand, DREILLARD Jacques, GILBERT Venant, CACAUD Michel
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 03/09/1848 à 06/1849
| |
− |
| |
− | 17/06/1849
| |
− |
| |
− | 05/08/1849
| |
− |
| |
− | 09/08/1850 à 29/06/1852
| |
− | || BATIOT Benjamin
| |
− |
| |
− | FAUCHERON Claude Aimé
| |
− |
| |
− | MONNEREAU Jacques
| |
− |
| |
− | CACAUD Michel
| |
− | || FAUCHERON Aimé
| |
− |
| |
− | MONNEREAU Jacques
| |
− |
| |
− |
| |
− | BAZIN Pierre
| |
− | || BATIOT Louis, DREILLARD Jacques, GRASSINEAU Pierre, MONNEREAU Jacques, GUILMINEAU Charles, BOSSU Joseph, MONNEREAU Louis, GILBERT Venant, ROBERT François, RENAUDIN Louis, BAZIN Pierre, BATIOT Benjamin, FAUCHERON Aimé, ARNAUD Aimé, CACAUD Michel, DREILLARD Pierre
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 27/07/1852 à 10/07/1855
| |
− |
| |
− | 12/07/1855 à 03/11/1858
| |
− | || DURAND Héliodore
| |
− |
| |
− | JOUSSEAUME Jacques
| |
− | || MONNEREAU Louis
| |
− | || BOSSU Joseph, FORT Pierre fils, JOUSSEAUME Jacques, GILBERT Jean Venant, MONNEREAU Jacques, ARNAUD Aimé, DREILLARD Jacques, DREILLARD Pierre, FAUCHERON Claude Aimé, GUILMINEAU Jacques, BAZIN Pierre, BATIOT Armand, CACAUD Michel, ROBERT François, BENETEAU Louis, GIRARD Pierre
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 05/11/1858 à 02/1878
| |
− |
| |
− | 01/02/1878 à 08/03/1884
| |
− | || GILBERT Jean Venant
| |
− |
| |
− | CACAUD Emmanuel
| |
− | || BAZIN Pierre
| |
− | || JOUSSEAUME Jacques, GAUDUCHEAU, GIRARD, DURAND, CACAUD Michel, ROBERT, DREILLARD Jacques, BOSSU, ARNAUD Aimé, DENIS Louis, CAILLETEAU Pierre, RENAUDIN Louis
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 18/05/1884
| |
− | || AUGEREAU Jean
| |
− | || CACAUD Emmanuel
| |
− | || AUGEREAU Jean, CAUNEAU Pierre, ROBERT François, GAUDUCHEAU Auguste, ROUILLON Prudent, CACAUD Emmanuel, ROGER Joseph, BONNIN Théophile, RENAUDIN Mathurin, MICHENAUD Jean-Baptiste, BOUANCHEAU Jacques, TOURANCHEAU Jacques, JOUSSEAUME Maximin, BAZIN Eugène, SURAULT Joseph GIRARD Jacques
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 20/05/1888
| |
− | || AUGEREAU Jean
| |
− | || CACAUD Emmanuel
| |
− | || ROBERT François, ROGER Joseph, MICHENAUD Jean Baptisdte, BOUANCHEAU Jacques, GAUDUCHEAU Auguste, CAUNEAU Pierre, JOUSSEAUME Maximin, RENAUDIN Mathurin, CACAUD Emmanuel, AUGEREAU Jean, HERBRETEAU Jean, BONNIN Théophile, TOURANCHEAU Jacques, NICOU Victor, BAZIN Eugène, SORIN Célestin
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 15/05/1892
| |
− | || AUGEREAU Jean
| |
− | || ROUILLON Désiré
| |
− | || ROGER Joseph, BOUANCHEAU Jacques, GAUDUCHEAU Auguste, ROBERT François, SORIN Célestin, THOMAS Jacques, AUGEREAU Jean, ROUILLON Désiré, BERTHOME Marie, BONNIN Théophile, CAUNEAU Pierre, JOUSSEAUME Casimir, HERBRETEAU Jean, NICOU Isidore, REGRENIL Henri, CACAUD Emmanuel
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 17/05/1896
| |
− | || AUGEREAU Jean
| |
− | || ROUILLON Désiré
| |
− | || BONNIN Théophile, BERTHOME Marie, ROGER Joseph, JODET Eugène, THOMAS Jacques, SORIN Célestin, AUGEREAU Jean, ROBERT François, ROUILLON Désiré, JOUSSEAUME Casimir, BOUANCHEAU Jacques, CAUNEAU Pierre, REGRENIL Henri, HERBRETEAU Jean, NICOU Isidore, COQUAUD Gabriel
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 20/05/1900
| |
− | || AUGEREAU Jean
| |
− | || ROUILLON Désiré
| |
− | || BERTHOME Marie, BONNIN Théophile, THOMAS Jacques, AUGEREAU Jean, BOUANCHEAU Clément, ROUILLON Désiré, RATOUIT Pierre, JOUSSEAUME Casimir, REGRENIL Henri, CAUNEAU Pierre, JODET Eugène, SORIN Célestin, NICOU Isidore, ROBERT Eugène, RABAUD Constant, GAUDUCHEAU Jean
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 15/05/1904
| |
− | || AUGEREAU Jean
| |
− | || ROUILLON Désiré
| |
− | || BOUANCHEAU Clément, RATOUIT Pierre, BERTHOME Marie, BONNIN Théophile, JOUSSEAUME Casimir, SORIN Célestin, GAUDUCHEAU Jean, AUGEREAU Jean, JODET Eugène, ROUILLON Désiré, REGRENIL Henri, CAUNEAU Pierre, DREILLARD Eugène, ROBERT Eugène, BAUDRY Pierre, THOMAS Jacques
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 17/05/1908
| |
− | || AUGEREAU Jean
| |
− | || BONNIN Alphonse
| |
− | || THOMAS Jules, RATOUIT Pierre, JOUSSEAUME Casimir, SORIN Célestin, BOUANCHEAU Clément, AUGEREAU Jean, REGRENIL Henri, JODET Eugène, DREILLARD Eugène, CAUNEAU Pierre, ROBERT Eugène, ROUILLON Désiré, BONNIN Alphonse, BONNIN Arthur, ROGER Samuel, BAUDRY Ferdinand
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 19/05/1912
| |
− |
| |
− |
| |
− | 15/09/1914
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | 07/10/1917
| |
− | || AUGEREAU Jean dcd le 02/09/1914
| |
− |
| |
− | BONNIN Alphonse né le 22/11/1886 faisant fonction de maire
| |
− |
| |
− | JODET Eugène né le 26/09/1858 à St Martin des Noyers, Marchand de porcs, faisant fonction de maire suite à la démission de BONNIN Alphonse
| |
− | || BONNIN Alphonse
| |
− | || BOUANCHEAU Clément, RATOUIT Pierre, SORIN Célestin, AUGEREAU Jean, JODET Eugène, CAUNEAU Pierre, DREILLARD Eugène, ROGER Samuel, GENDRONNEAU Auguste fils, ROUILLON Désiré, BONNIN Arthur, BONNIN Alphonse, THEBAULT Julien, RENAUDIN Jean, ROBERT Eugène, BAUDRY Ferdinand
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 10/12/1919
| |
− | || JODET Eugène
| |
− | || JOUSSEAUME Jean-Baptiste
| |
− | || BAUDRY Ferdinand, GENDRONNEAU Auguste fils, BOUANCHEAU Clément, THEBAULT Julien, SORIN Célestin père, JODET Eugène, DREILLARD Eugène, CAUNEAU Pierre, FRUCHARD Louis, Bertin Jean, BONNIN Arthur, ROBERT Eugène, JOUSSEAUME Jean-Baptiste, ROUILLON Désiré, DELAIRE Constant, THOMAS Jules
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 17/05/1925
| |
− | || JODET Eugène
| |
− | || JOUSSEAUME Jean-Baptiste
| |
− | || JODET Eugène, BONNIN Arthur, BOUANCHEAU Clément, JOUSSEAUME Jean-Baptiste, GENDRONNEAU Auguste, FRUCHARD Louis, THEBAULT Julien, THOMAS Jules, ROUILLON Désiré, BAUDRY Pierre, DELAIRE Constant, BARREAU Augustin, BOUHIER Jean, BLANCHARD Jean, ROGER Théophile
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 19/05/1929
| |
− | || JODET Eugène
| |
− | || JOUSSEAUME Jean Baptiste
| |
− | || JODET Eugène, BOUANCHEAU Clément, GENDRONNEAU Auguste, JOUSSEAUME Jean-Baptiste, DREILLARD Eugène, FRUCHARD Louis, BONNIN Arthur, ROUILLON Désiré, ROGER Théophile, BOUHIER Jean, BAUDRY Pierre, DELAIRE Constant, BLANCHARD Jean, DEBIEN Alphonse, THOMAS Jules, BARREAU Auguste
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 19/05/1935
| |
− |
| |
− | 04/07/1937
| |
− |
| |
− |
| |
− | 06/11/1944
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | || JODET Eugène
| |
− |
| |
− | JOUSSEAUME Jean Baptiste né le 25/06/1881, Propriétaire
| |
− |
| |
− | FRUCHARD Louis né le 20/11/1877, Propriétaire délégué dans les fonctions de maire
| |
− | || JOUSSEAUME Jean Baptiste
| |
− |
| |
− | BOUANCHEAU Clément
| |
− | || JODET Eugène, BOUANCHEAU Clément, FRUCHARD Louis, GENDRONNEAU Auguste, JOUSSEAUME Jean-Baptiste, ROUILLON Désiré, ROGER Théophile, BLANCHARD Jean, DEBIEN Alphonse, GUIBERT Maximin, BOUHIER Jean, RABAUD Célestin, BAUDRY Ferdinand, THOMAS Jules, DELAIRE Constant, NICOU Victor
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 18/05/1945
| |
− | || FONTENEAU Henri né le 16/08/1907 à St André Goule d’Oie, Notaire
| |
− | || DEBIEN Alphonse
| |
− | || BOUANCHEAU Clément, BLANCHARD Jean, GUIBERT Maximin, DELAIRE Constant, GENDRONNEAU Auguste, GAUDUCHEAU Louis, RABAUD Célestin, DEBIEN Alphonse, YOU Victor, ROUILLON Adrien, BAUDRY Ferdinand, BRETAUD Eugène, FONTENEAU Henri, ROCHEREAU Victor, NICOU Victor
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 27/10/1947
| |
− | || FONTENEAU Henri
| |
− | || DEBIEN Alphonse
| |
− | || DEBIEN Alphonse, GILBERT Camille, NICOU Victor, RABAUD, BRETAUD Eugène, GILBERT René, ROCHEREAU Henri, GAUDUCHEAU Louis, JAUD, GENDRONNEAU, BOUANCHEAU Clément, TEXIER Alcide, BORDRON Auguste, BAUDRY Ferdinand, SEILLER Marcel , DEBAILLEUL René,
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 08/05/1953
| |
− | || FONTENEAU Henri
| |
− | || DEBIEN Alphonse
| |
− | || GILBERT Camille, BOUANCHEAU Clément, DEBIEN Alphonse, GILBERT René, NICOU Victor, FONTENEAU Henri, BAUDRY Ferdinand, GAUDUCHEAU Louis, ROCHEREAU Henri, SEILLER Marcel, RABAUD Célestin, BRETAUD Eugène, TEXIER Alcide, ROULET Eugène, DEBAILLEUL René, BORDRON Auguste, JAUD Eugène,
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 15/03/1959
| |
− | || FONTENEAU Henri
| |
− | || DEBIEN Alphonse
| |
− | || GILBERT Valentin, GILBERT René, GREAU Auguste, DEBIEN Alphonse, BAUDRY Ferdinand, GAUDUCHEAU Louis, FONTENEAU Henri, BRETAUD Eugène, RABAUD Ernest, SEILLER Marcel, ROULET Eugène, BLANCHARD Alfred, TEXIER Alcide, DEBAILLEUL René, JAUD Eugène, ROBERT Marcel
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 21/03/1965
| |
− | || FONTENEAU Henri
| |
− | || DEBIEN Alphonse,
| |
− |
| |
− | BREGEON Michel Adjoint supplémentaire 09/05/1965
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 26/03/1971
| |
− | || FONTENEAU Henri
| |
− |
| |
− | Dcd le 11/03/1998
| |
− | || DEBIEN Alphonse,
| |
− |
| |
− | GILBERT Arthur Adjoint supplémentaire 02/04/1971
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 26/03/1977
| |
− | || GREFFARD Anne-Marie née le 28/11/1938 à St Martin des Noyers, Mère au Foyer
| |
− | || PICARD ROGER,
| |
− |
| |
− | ROBERT Jean,
| |
− |
| |
− | PUICHAUD Pierre Adjoint supplémentaire 29/04/1977
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 18/03/1983
| |
− | || GREFFARD Anne-Marie
| |
− | || TEXIER Clément,
| |
− |
| |
− | DARIET Constant,
| |
− |
| |
− | AMIAUD Michel,
| |
− |
| |
− | SORIN Patrice
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 24/03/1989
| |
− | || GREFFARD Anne-Marie
| |
− | || TEXIER Clément
| |
− |
| |
− | DARIET Constant
| |
− |
| |
− | CREPEAU Edith (démission le 07/04/1989)
| |
− |
| |
− | GABORIAU Michel élu en remplacement le 08/06/1989
| |
− |
| |
− | BONNET Jacques
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 24/06/1995
| |
− | || FORNEY Jean-Claude né le 05/12/1943 à Dun sur Auron (Cher), Officier en retraite
| |
− | || GOURRAUD Jacky,
| |
− |
| |
− | CARRE Joseline,
| |
− |
| |
− | BLANCHARD Patrice,
| |
− |
| |
− | GUILLOTON Serge
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 16/03/2001
| |
− | || FORNEY Jean-Claude
| |
− | || GOURRAUD Jacky,
| |
− |
| |
− | MENANTEAU Daniel,
| |
− |
| |
− | BLAIS Claude
| |
− | ||
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 2008
| |
− | || MENANTEAU Daniel né 1952 à St Martin des Noyers, Agriculteur
| |
− | || DREUX Jean-Claude,
| |
− |
| |
− | PICARD Fabien,
| |
− |
| |
− | MADORRA Héléna,
| |
− |
| |
− | GUILLET Maryse
| |
− |
| |
− | JAUD Rose-Hélène
| |
− | || BARD Joël, BOU Didier, RAMBAUD René, DREILLARD Roland, DRAPEAU Laure, SORIN Patrice, CONNIL Jérémy, LOUINEAU Dominique, FALOURD Bernard, ELIE Sandrine, GOURAUD Christophe, BOUDAUD René, GUILLON Jean-Louis
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 2014
| |
− | || MENANTEAU Daniel
| |
− | || DREUX Jean-Claude,
| |
− |
| |
− | PICARD Fabien,
| |
− |
| |
− | MADORRA Héléna,
| |
− |
| |
− | ELIE Sandrine
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | || JUCHEREAU Mylène, CONNIL Jérémy, MOUSSET Pascale, DREILLARD Roland, MIGNE Nicolas, ROGER Edith, BARD Joël, TESSIER Marie-Odile, CHAPELAIN Isabelle, MERCIER Benoit, RAY Marie-Claude, MICHENAUD Christian, GENAUDEAU Christel, GUILLON Jean-Louis,
| |
− | |- style="background-color:transparent;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
| |
− | || 2020
| |
− | ||
| |
− | ||
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | <div style="text-align:center;"></div>
| |
− |
| |
− | <div style="text-align:center;"></div>
| |
− |
| |
− | [[Image:Image6.png|top]]'''3.2''' '''Municipalités, secrétariat, travaux depuis 1888'''
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| style="border-spacing:0;width:27.227cm;"
| |
− | |-
| |
− | | align=center style="background-color:transparent;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Maires
| |
− | | align=center style="background-color:transparent;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Adjoints
| |
− | | align=center style="background-color:transparent;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Date d’élection
| |
− | | align=center style="background-color:transparent;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Secrétaires de Mairie
| |
− | | align=center style="background-color:transparent;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | Observations
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | CACAUD Emmanuel
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 20/05/1888
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROY Théodule
| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROUILLON Désiré
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 02/05/1892
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROY Théodule
| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROUILLON Désiré
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 17/05/1896
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ALLARD Emmanuel
| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROUILLON Désiré
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | 20/05/1900
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ALLARD Emmanuel
| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:0.75pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:0.75pt solid #000000;border-bottom:0.75pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | AUGEREAU Jean
| |
− | | style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.125cm;padding-right:0.125cm;" | ROUILLON Désiré
| |
