Les recensements de la population : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#222222;"></div> | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:27.197cm;" | ||
+ | |- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ||
+ | | colspan="17" align=center| <span style="color:#222222;">'''Evolution de la population – 19 è siècle'''</span> | ||
+ | |- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1800</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1806</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1821</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1831</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1836</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1841</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1846</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1851</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1856</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1861</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1866</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1872</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1876</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1881</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1886</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1891</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1896</span> | ||
+ | |- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">610</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">894</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 469</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 494</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 524</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 590</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 662</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 777</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 921</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 945</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 955</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 992</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 042</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 133</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 207</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 347</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 305</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <span style="color:#222222;">Au cours du 19è siècle, la commune constate la plus forte augmentation de sa population presque multipliée par quatre en cent ans.</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:27.197cm;" | ||
+ | |- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ||
+ | | colspan="17" align=center| <span style="color:#222222;">'''Evolution de la population – 20 è siècle'''</span> | ||
+ | |- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1901</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1906</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1911</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1921</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1926</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1931</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1936</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1946</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1954</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1962</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1968</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1975</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1982</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1990</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1999</span> | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | |- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 300</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 231</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 136</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 910</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 902</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 814</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 778</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 954</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 671</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 671</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 655</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 769</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 867</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">1 953</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 003</span> | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <span style="color:#222222;">La population diminue pendant 70 ans, notamment suite à la première guerre mondiale. Au début des années 70, l’industrialisation des entreprises fixe la population qui s’installe sur les lotissements communaux proposés par la municipalité.</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:27.197cm;" | ||
+ | |- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ||
+ | | colspan="17" align=center| <span style="color:#222222;">'''Evolution de la population – 21 è siècle'''</span> | ||
+ | |- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2004</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2009</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2014</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2017</span> | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | |- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 121</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 227</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 287</span> | ||
+ | | align=center| <span style="color:#222222;">2 372</span> | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | | align=center style="color:#222222;" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <span style="color:#222222;">Malgré les pertes d’emplois dues à la fermeture de plusieurs entreprises, la commune reste attractive à proximité des bassins d’emplois qui l’entourent.</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#222222;">Source : </span>[https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Saint-Martin-des-Noyers Wikipedia] et Groupe Mémoire et Patrimoine | ||
<noinclude>[[Catégorie:Palettes | Saint-Martin-des-Noyers : Fonds du Groupe Patrimoine]] | <noinclude>[[Catégorie:Palettes | Saint-Martin-des-Noyers : Fonds du Groupe Patrimoine]] |
Version du 8 mai 2020 à 16:46
Evolution de la population – 19 è siècle | ||||||||||||||||
1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
610 | 894 | 1 469 | 1 494 | 1 524 | 1 590 | 1 662 | 1 777 | 1 921 | 1 945 | 1 955 | 1 992 | 2 042 | 2 133 | 2 207 | 2 347 | 2 305 |
Au cours du 19è siècle, la commune constate la plus forte augmentation de sa population presque multipliée par quatre en cent ans.
Evolution de la population – 20 è siècle | ||||||||||||||||
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | ||
2 300 | 2 231 | 2 136 | 1 910 | 1 902 | 1 814 | 1 778 | 1 954 | 1 671 | 1 671 | 1 655 | 1 769 | 1 867 | 1 953 | 2 003 |
La population diminue pendant 70 ans, notamment suite à la première guerre mondiale. Au début des années 70, l’industrialisation des entreprises fixe la population qui s’installe sur les lotissements communaux proposés par la municipalité.
Evolution de la population – 21 è siècle | ||||||||||||||||
2004 | 2009 | 2014 | 2017 | |||||||||||||
2 121 | 2 227 | 2 287 | 2 372 |
Malgré les pertes d’emplois dues à la fermeture de plusieurs entreprises, la commune reste attractive à proximité des bassins d’emplois qui l’entourent.
Source : Wikipedia et Groupe Mémoire et Patrimoine